Ciência da Computação (Matriz 2023)

Horários - 2024/2


Segunda
08:00 - 08:45 CD Mini
08:45 - 09:30 CD Mini
09:30 - 10:30 CD Mini
10:30 - 11:15 CD Mini
11:15 - 12:00 CD Mini
Terça
08:00 - 08:45 CPW 505
08:45 - 09:30 CPW 505
09:30 - 10:30 LPTA 505
10:30 - 11:15 LPTA 505
11:15 - 12:00 LPTA 505
Quarta
08:00 - 08:45 CPW 505
08:45 - 09:30 CPW 505
09:30 - 10:30 IHCC 505
10:30 - 11:15 IHCC 505
11:15 - 12:00 IHCC 505
Quinta
08:00 - 08:45 ALG1 505
08:45 - 09:30 ALG1 505
09:30 - 10:30 ALG1 505
10:30 - 11:15 ALG1 505
11:15 - 12:00 ALG1 505
Sexta
08:00 - 08:45 MD 701
08:45 - 09:30 MD 701
09:30 - 10:30 MD 701
10:30 - 11:15 MD 701
11:15 - 12:00 MD 701
Segunda
08:00 - 08:45 - -
08:45 - 09:30 - -
09:30 - 10:30 - -
10:30 - 11:15 - -
11:15 - 12:00 - -
Terça
08:00 - 08:45 - -
08:45 - 09:30 - -
09:30 - 10:30 - -
10:30 - 11:15 - -
11:15 - 12:00 - -
Quarta
08:00 - 08:45 - -
08:45 - 09:30 - -
09:30 - 10:30 - -
10:30 - 11:15 - -
11:15 - 12:00 - -
Quinta
08:00 - 08:45 ALG1 304
08:45 - 09:30 ALG1 304
09:30 - 10:30 ALG1 304
10:30 - 11:15 ALG1 304
11:15 - 12:00 ALG1 304
Sexta
08:00 - 08:45 - -
08:45 - 09:30 - -
09:30 - 10:30 - -
10:30 - 11:15 - -
11:15 - 12:00 - -
Segunda
08:00 - 08:45 FEE 509
08:45 - 09:30 FEE 509
09:30 - 10:30 FEE 509
10:30 - 11:15 FEE 509
11:15 - 12:00 FEE 509
Terça
08:00 - 08:45 ALG2 304
08:45 - 09:30 ALG2 304
09:30 - 10:30 ALG2 304
10:30 - 11:15 ALG2 304
11:15 - 12:00 ALG2 304
Quarta
08:00 - 08:45 ST 513
08:45 - 09:30 ST 513
09:30 - 10:30 CLI 310
10:30 - 11:15 CLI 310
11:15 - 12:00 CLI 310
Quinta
08:00 - 08:45 AC1 509
08:45 - 09:30 AC1 509
09:30 - 10:30 AC1 509
10:30 - 11:15 AC1 509
11:15 - 12:00 AC1 509
Sexta
08:00 - 08:45 CDI1 513
08:45 - 09:30 CDI1 513
09:30 - 10:30 CDI1 513
10:30 - 11:15 CDI1 513
11:15 - 12:00 CDI1 513
Segunda
08:00 - 08:45 PCS1 505
08:45 - 09:30 PCS1 505
09:30 - 10:30 TOO 510
10:30 - 11:15 TOO 510
11:15 - 12:00 TOO 510
Terça
08:00 - 08:45 LLI 513
08:45 - 09:30 LLI 513
09:30 - 10:30 AC2 504
10:30 - 11:15 AC2 504
11:15 - 12:00 AC2 504
Quarta
08:00 - 08:45 BD1 503
08:45 - 09:30 BD1 503
09:30 - 10:30 BD1 503
10:30 - 11:15 BD1 503
11:15 - 12:00 BD1 503
Quinta
08:00 - 08:45 CDI2 513
08:45 - 09:30 CDI2 513
09:30 - 10:30 CDI2 513
10:30 - 11:15 CDI2 513
11:15 - 12:00 CDI2 513
Sexta
08:00 - 08:45 ED1 510
08:45 - 09:30 ED1 510
09:30 - 10:30 ED1 510
10:30 - 11:15 ED1 510
11:15 - 12:00 ED1 510
Segunda
08:00 - 08:45 SO1 510
08:45 - 09:30 SO1 510
09:30 - 10:30 ED2 505
10:30 - 11:15 ED2 505
11:15 - 12:00 ED2 505
Terça
08:00 - 08:45 APS 510
08:45 - 09:30 APS 510
09:30 - 10:30 LPOO 510
10:30 - 11:15 LPOO 510
11:15 - 12:00 LPOO 510
Quarta
08:00 - 08:45 PCS2 510
08:45 - 09:30 PCS2 510
09:30 - 10:30 PCS2 510
10:30 - 11:15 PCS2 510
11:15 - 12:00 PCS2 510
Quinta
08:00 - 08:45 SO1 510
08:45 - 09:30 SO1 510
09:30 - 10:30 BD2 510
10:30 - 11:15 BD2 510
11:15 - 12:00 BD2 510
Sexta
08:00 - 08:45 APS 505
08:45 - 09:30 APS 505
09:30 - 10:30 RC1 505
10:30 - 11:15 RC1 505
11:15 - 12:00 RC1 505


Segunda
13:30 - 14:15 CD Mini
14:15 - 15:00 CD Mini
15:00 - 16:00 CD Mini
16:00 - 16:45 CD Mini
16:45 - 17:30 CD Mini
Terça
13:30 - 14:15 CPW 505
14:15 - 15:00 CPW 505
15:00 - 16:00 LPTA 505
16:00 - 16:45 LPTA 505
16:45 - 17:30 LPTA 505
Quarta
13:30 - 14:15 CPW 505
14:15 - 15:00 CPW 505
15:00 - 16:00 IHCC 505
16:00 - 16:45 IHCC 505
16:45 - 17:30 IHCC 505
Quinta
13:30 - 14:15 ALG1 505
14:15 - 15:00 ALG1 505
15:00 - 16:00 ALG1 505
16:00 - 16:45 ALG1 505
16:45 - 17:30 ALG1 505
Sexta
13:30 - 14:15 MD 701
14:15 - 15:00 MD 701
15:00 - 16:00 MD 701
16:00 - 16:45 MD 701
16:45 - 17:30 MD 701


Voltar